阻燃电缆最新报价栏目 :行业新闻
发布时间 : 2015-01-29
安徽远洋仪表电缆有限公司- 阻燃 电缆报价 ANHUIYUANYANGINSTRUMENTCABLECO.,LTD 【 阻燃电缆报价单 】 收件单位: 发件单位:安徽远洋仪表电缆有限公司 收件人: 发件人: 电话传真: 电话传真:0550-73235980550-7323298 序号 名称 规格型号 单位 数量 单价
|
安徽京仪股份有限公司-阻燃电缆报价 | ||||||
ANHUI YUANYANG INSTRUMENT CABLE CO.,LTD | ||||||
【 阻燃电缆报价单 】 | ||||||
收件单位: | 发件单位:安徽京仪股份有限公司 | |||||
收 件 人: | 发 件 人: | |||||
电话传真: | 电话传真:0550-7323598 0550-7323298 | |||||
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 3*185+1*95 | 米 | 80 | 450.00 | 36000.00 |
2 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 3*150+1*70 | 米 | 220 | 353.20 | 77704.00 |
3 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 3*120+1*70 | 米 | 80 | 304.30 | 24344.00 |
4 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 3*95+1*50 | 米 | 170 | 237.20 | 40324.00 |
5 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 3*70+1*35 | 米 | 30 | 172.80 | 5184.00 |
6 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 3*50+1*25 | 米 | 330 | 129.40 | 42702.00 |
7 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 3*35+1*16 | 米 | 500 | 92.20 | 46100.00 |
8 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 3*25+1*16 | 米 | 130 | 76.50 | 9945.00 |
9 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 4*10 | 米 | 525 | 35.60 | 18690.00 |
10 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 4*6 | 米 | 175 | 22.50 | 3937.50 |
11 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 4*4 | 米 | 465 | 15.70 | 7300.50 |
12 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 4*2.5 | 米 | 100 | 11.40 | 1140.00 |
13 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 3*10+1*6 | 米 | 50 | 32.20 | 1610.00 |
14 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 3*2.5 | 米 | 90 | 8.40 | 756.00 |
15 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 2*6 | 米 | 195 | 12.20 | 2379.00 |
16 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 2*10 | 米 | 620 | 19.40 | 12028.00 |
17 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 2*25 | 米 | 100 | 37.40 | 3740.00 |
18 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 2*35 | 米 | 60 | 76.00 | 4560.00 |
19 | 阻燃电缆报价 | ZR-FG 2*50 | 米 | 90 | 75.10 | 6759.00 |
20 | 阻燃铜芯氟塑料绝缘屏蔽控制电缆报价 | ZR-KFFP 4*25 | 米 | 3960 | 13.60 | 53856.00 |
21 | ZR-KFFP 14*1.5 | 米 | 650 | 32.30 | 20995.00 | |
22 | ZR-KFFP 10*1.5 | 米 | 2250 | 24.40 | 54900.00 | |
23 | ZR-KFFP 7*1.5 | 米 | 635 | 16.00 | 10160.00 | |
24 | ZR-KFFP 4*1.5 | 米 | 7330 | 9.90 | 72567.00 | |
25 | ZR-KFFP 2*1.5 | 米 | 1540 | 6.40 | 9856.00 | |
26 | 阻燃计算机屏蔽控制电缆报价 | ZR-DJFPFP 1*2*1.5 | 米 | 2400 | 6.40 | 15360.00 |
27 | ZR-DJFPFP 2*2*1.5 | 米 | 365 | 14.60 | 5329.00 | |
28 | 阻燃电力电缆报价 | ZR-FG 3*300+1*150 | 米 | 780 | 692.00 | 539760.00 |
29 | ZR-FG 3*240+1*120 | 米 | 420 | 296.00 | 124320.00 | |
30 | ZR-FG 3*10+1*6 | 米 | 600 | 32.20 | 19320.00 | |
合计阻燃电缆价格 | 人民币:壹佰贰拾柒万壹仟陆佰贰拾陆元整。 | 1271626.00 | ||||
备 |
1、含税、含包装费及运费。国标。 |
|||||
注 | ||||||
安徽京仪集团 | ||||||
zzhf168.com |
首先条 质量技术标准:按要求生产。 | |||||
第二条 出卖人对质量负责的条件及期限:质保期12个月,因买受人存放安装未按照有关规定、 | |||||
使用不当,出卖人不承担任何责任。 | |||||
第三条 包装标准、包装物的提供和回收:包装费由供方承担。 | |||||
第四条 交货期: | |||||
第五条 运输方式及到达站和费用负担: | |||||
第六条 验收标准、方式及期限:需方若对产品质量有异议应在收到货物起,7日内书面通知 | |||||
供方,否则视为产品质量符合双方约定要求。 | |||||
第七条 标的物所有权自交付时起转移,但买受人未能履行支付货物所有价款义务的,标的物 | |||||
的所有权仍属于出卖人。 | |||||
第八条 结算方式及期限: | |||||
第九条 合同争议的解决方式 本合同以双方签字或盖章为准,任何一方不得擅自取消合同, | |||||
否则取消合同方将赔偿另一方合同总货款的10%。本合同在履行过程中发生的争议,由双方 | |||||
当事人协商解决,也可由供方工商行政部门调解;协商或调解不成的,可提交供方仲裁委员会 | |||||
仲裁或依法向供方所在地人民法院起诉。 | |||||
第十条 合同有效期 自本合同成立时起至本合同履行完毕止。 | |||||
第十一条 其他 本合同一式二份,买卖双方各执壹份,自双方盖章或签字之日起生效。(传真 | |||||
件同样具有法律效力) |
高精度智能变送器 |
差压表 |
1151HP型高静压差压变送器 |
低烟无卤电缆 |
压力表 |
差动远传压力表 |
|
||
|
|
|
|
|
|