上海市工商局:电线电缆抽检三成不合格栏目 :电缆新闻资讯
发布时间 : 2015-04-14
安徽远洋仪表电缆报价厂家讯:20日,上海市工商行政管理局在其官网通报2014年第4季度流通领域电线电缆质量抽检不合格情况,曝光18个批次不合格商品。 近 期,上海市工商局集中组织力量对14家综合市
|
安徽京仪股份报价厂家讯:20日,上海市工商行政管理局在其官网通报2014年第4季度流通领域电线电缆质量抽检不合格情况,曝光18个批次不合格商品。
近 期,上海市工商局集中组织力量对14家综合市场、36家专业市场、6家商场和4家专卖店销售的60个批次聚氯乙烯绝缘电缆和橡皮绝缘电缆进行了市场检查和 质量抽检。经检测,有18个批次不合格,不合格率为30%,其中,抽检聚氯乙烯绝缘电缆48个批次,有11个批次不合格;抽检橡皮绝缘电缆12个批次,有 7个批次不合格。抽检结果显示,与聚氯乙烯绝缘电缆相比,橡皮绝缘电缆的不合格率更高。电线电缆的不合格项目主要是导体电阻、护套老化前抗张强度、标志和 内容等。
其中,导体电阻不合格的有18个批次,包括聚氯乙烯绝缘电缆11个批次、橡皮绝缘电缆7个批次。抽检发现,部分批次导体电阻超出标 准值1倍以上,个别批次实测值为标准值的2倍多。如上海市奉贤区南桥镇三毛五金商店销售的标称由上海一鑫电线电缆有限公司生产的一般用途单芯硬导体无护套 电缆(型号规格:60227IEC01(BV)1?4;生产日期或批号:2012.4.27),导体电阻实测值为11.06Ω/㎞(标准值应≤4.61Ω /㎞)。导体电阻是考核电线电缆导电性能的重要指标。如果消费者按照明示规格使用导体电阻不合格的商品,容易造成电线电缆发热,引发火灾等事故,危及人身 财产安全。
抗张强度不合格的有5个批次,其中,绝缘老化前抗张强度2个批次、绝缘老化后抗张强度1个批次、护套老化前抗张强度2个批次。抽 检发现,不合格商品均未达到国家标准要求的相应值。绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度等指标是考核电线电缆的绝缘材料、护套材料性能好坏的重要指 标,直接关系到电线电缆的防护性能和使用安全。该指标不合格,电线电缆破损、裸露,容易引发漏电,造成人身安全事故。
标志内容和产品表示方 法不规范的有5个批次。抽检发现,不合格商品有的没有生产企业名称,有的电线电缆表面明示的生产企业名称与合格证上的生产企业名称不一致,有的电线电缆表 面明示的产品型号以及合格证上产品型号均不正确。如果使用者无法获得正确信息,不能正确识别或选取合适的产品,超规格、超标准使用电线电缆,将会产生安全 隐患。
根据抽检结果,工商部门已责令相关经营者立即停止销售不合格商品,限期上报整改情况,并依法对销售不合格商品的经营者立案调查。
【消费提示】
电 线电缆是国家强制性认证产品,消费者选购时要确认该产品是否通过“3C”认证。选购电线电缆时,要先查看电线电缆的外观,是否光滑平整,绝缘和护套层是否 损坏,标志印字是否清晰,手摸无油腻感;再查看电线电缆的横截面,整个圆周上的厚度是否均匀,不偏芯,另外,绝缘或护套应有一定的厚度。
使用电线电缆时,家庭照明线路应采用1.5平方及以上规格电线,空调、微波炉等功率较大的家用电器应采用2.5平方及以上规格电线。
上海市工商行政管理局2014年第4季度流通领域电线电缆质量抽检不合格情况表 |
||||||||
序号 | 被抽检人 | 被抽检人所在市场 | 商品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业 | 主要不合格项目 |
1 | 上海点创工贸有限公司 | 重型橡套软电缆(未标注) | 鑫宏盛 | YC 450/750 3?1.5 | 2014.4 | 上海沪贤电缆厂 | 导体电阻(20℃)(Ω/km) | |
2 | 上海点创工贸有限公司 | 重型橡套软电缆(未标注) | 鑫宏盛 | YC 450/750 2?1.5 | 2014年3月 | 上海沪贸电缆厂 | 导体电阻(20℃)(Ω/km) | |
3 | 上海市奉贤区铭京五金经营部 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)1?1.5 | 2014.2.21 | 上海鸿烁电线电缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km) | |
4 | 上海市奉贤区铭京五金经营部 | 杭州湾建材市场 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | /60227IEC01(BV)1?2. | 2014.2.23 | 上海鸿烁电线电缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km) |
5 | 上海市奉贤区铭京五金经营部 | 杭州湾建材市场 | 重型橡套软电缆 | / | YC 450/750 2?1.5 | 2012年进货 | 上?;ο偷缋鲁?/span> | 导体电阻(20℃)(Ω/km)、护套较薄处厚度(mm)、绝缘老化前抗张强度(N/mm2)、护套老化前抗张强度(N/mm2) |
6 | 上海市奉贤区铭京五金经营部 | 杭州湾建材市场 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 60227IEC53(RVV)2?2. | 2012年进货 | 上海安谱网络电线电缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km)、绝缘老化前抗张强度(N/mm2)、绝缘老化后抗张强度(80℃,168h)(N/mm2) |
7 | 上海市奉贤区南桥镇三毛五金商店 | 杭州湾建材市场 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 春辉 | 60227IEC01(BV)1?6 | 2012.4.27 | 上海一鑫电线电缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km) |
8 | 上海市奉贤区南桥镇三毛五金商店 | 杭州湾建材市场 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)1?4 | 2012.4.27 | 上海一鑫电线电缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km) |
9 | 上海市奉贤区南桥镇三毛五金商店 | 杭州湾建材市场 | 普通强度橡套软线 | / | 60245IEC53(YZ)2?1.5 | 2011.5.3 | 上海一鑫电线电缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km)、绝缘热延伸(%)、护套老化前抗张强度(N/mm2)、护套老化前断裂伸长率(%)、护套热延伸(%) |
10 | 上海市奉贤区琴发五金材料经营部 | 杭州湾建材市场 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 豪栋 | 60227IEC01(BV)1?1.5 | 2011.7.10 | 上海大森线缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km)、产品表示方法 |
11 | 上海市嘉定区外冈镇胜旺五金经营部 | 上海五金城 | 重型橡套软电缆 | 东大利源 | YC 450/750 2?1.0 | 2014年9月 | 江源线缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km)、标志内容 |
12 | 上海市嘉定区外冈镇胜旺五金经营部 | 上海五金城 | 重型橡套软电缆 | 东大利源 | YC 450/750 2?2.5 | 2014年9月 | 江源线缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km)、标志内容 |
13 | 上海市嘉定区外冈镇兴和五金经营部 | 上海五金城 | 普通强度橡套软线 | 西江 | 60245IEC53(YZ)2?1.5 | 2014年9月 | 上海西江电线电缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km) |
14 | 上海市浦东新区川沙新镇利百五金装潢材料经营部 | 百惠家饰市场 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2012年6月14日 | 上海绿展节能电工器材有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km)、标志内容 |
15 | 上海市浦东新区川沙新镇利百五金装潢材料经营部 | 百惠家饰市场 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 1.5 | 2013年5月19日 | 上海绿展节能电工器材有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km)、标志内容 |
16 | 上海市浦东新区航头镇正昌装饰材料商行 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 新昕 | 60227IEC01(BV)2.5 | 2013年5月25日 | 上海胜华电缆厂有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km) | |
17 | 上海市浦东新区康桥镇荣华五金经营部 | 家兴市场 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)2.5 | 2014年4月15日 | 上海鸿烁电线电缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km) |
18 | 上海市浦东新区康桥镇荣华五金经营部 | 家兴市场 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)1.5 | 2014年2月27日 | 上海鸿烁电线电缆有限公司 | 导体电阻(20℃)(Ω/km) |
——安徽京仪股份报价厂家为您整理发布
1151AP型绝对压力变送器 |
热套式双金属温度计 |
耐寒扁平电缆 |
橡胶耐寒电缆 |
补偿电缆 |
丁腈耐寒电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|