KVV电缆报价单栏目 :电缆新闻资讯
发布时间 : 2015-03-30
最新的KVV电缆报价单一览:单价:元;以下是KVV电缆、KVR电缆、VV电缆价格表,报价供参考,实际价格欢迎您的来电询价!
|
规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
KVV-3*1.0 | 米 | 3000 | 2.22 | 6660.00 |
KVV-4*1.0 | 米 | 5000 | 2.78 | 13900.00 |
KVV-3*1.5 | 米 | 7000 | 3.22 | 22540.00 |
KVV-5*1.5 | 米 | 9000 | 5.08 | 45720.00 |
KVV-6*1.5 | 米 | 8000 | 6.02 | 48160.00 |
KVV-3*2.5 | 米 | 6000 | 5.05 | 30300.00 |
KVV-4*2.5 | 米 | 7000 | 6.63 | 46410.00 |
KVV-5*2.5 | 米 | 8000 | 8.03 | 64240.00 |
KVV-10*1.0 | 米 | 9000 | 6.73 | 60570.00 |
KVV-11*1.0 | 米 | 6000 | 7.42 | 44520.00 |
KVV-12*1.0 | 米 | 7000 | 8.03 | 56210.00 |
KVV-15*1.0 | 米 | 9000 | 9.91 | 89190.00 |
KVV-18*1.0 | 米 | 8000 | 11.85 | 94800.00 |
KVV-20*1.0 | 米 | 5000 | 12.88 | 64400.00 |
KVV-22*1.0 | 米 | 5000 | 14.37 | 71850.00 |
KVV-24*1.0 | 米 | 7000 | 15.66 | 109620.00 |
KVV-28*1.0 | 米 | 7000 | 18.33 | 128310.00 |
KVV-30*1.0 | 米 | 8000 | 19.57 | 156560.00 |
KVV-34*1.0 | 米 | 5000 | 22.15 | 110750.00 |
KVR-3*1.0 | 米 | 6000 | 2.27 | 13620.00 |
KVR-4*1.0 | 米 | 6000 | 2.83 | 16980.00 |
KVR-5*1.0 | 米 | 8000 | 3.45 | 27600.00 |
KVR-4*1.5 | 米 | 7000 | 4.04 | 28280.00 |
KVR-5*1.5 | 米 | 9000 | 5.05 | 45450.00 |
KVR-6*1.5 | 米 | 4000 | 6 | 24000.00 |
VV-3*95+1*50 | 米 | 8000 | 182.52 | 1460160.00 |
VV-3*50+1*25 | 米 | 6000 | 96.1 | 576600.00 |
VV-3*35+1*16 | 米 | 7000 | 68.08 | 476560.00 |
VV-3*10+1*6 | 米 | 9000 | 21.84 | 196560.00 |
VV-3*25+1*10 | 米 | 9000 | 48.41 | 435690.00 |
VV-3*50+1*25 | 米 | 8000 | 96.1 | 768800.00 |
伍佰叁拾叁万伍仟零壹拾元整 | 5335010.00 | |||
适用范围 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、?;ぜ安饬肯低辰酉咧?。 1、国标含税含包装费。2、此报价为现金结算价格,如承兑结算,贴息有需方承担。 |
耐高温导线 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯阻燃 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力 |
不锈钢耐震压力表 |
耐油扁平软电缆 |
耐高温防火电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|