ZR-KFFP、DJFPFP电缆报价单栏目 :电缆新闻资讯
发布时间 : 2015-06-04
安徽远洋仪表 电缆报价 厂家:ZR-KFFP、DJFPFP电缆报价单,各型号规格报价最新情况,报价仅供参参考。报价单位:元。 名称 型号 规格 单位 数量 单价 金额 电缆 ZR-KFFP 2*4 米 35 9.20 322.00 电缆 ZR-KFFP 4*2.5 米 1150 12.92 14,861.35 电缆 ZR-KFFP 10*
|
安徽京仪股份电缆报价厂家:ZR-KFFP、DJFPFP电缆报价单,各型号规格报价较新情况,报价仅供参参考。报价单位:元。
名 称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
电 缆 | ZR-KFFP | 2*4 | 米 | 35 | 9.20 | 322.00 |
电 缆 | ZR-KFFP | 4*2.5 | 米 | 1150 | 12.92 | 14,861.35 |
电 缆 | ZR-KFFP | 10*1.5 | 米 | 370 | 19.27 | 7,129.62 |
电 缆 | ZR-KFFP | 7*1.5 | 米 | 285 | 13.87 | 3,954.05 |
电 缆 | ZR-DJFPFP | 3*2*1.5 | 米 | 25 | 17.11 | 427.68 |
电 缆 | ZR-KFFP | 4*1.5 | 米 | 615 | 8.49 | 5,220.42 |
电 缆 | KFF | 3*2.5 | 米 | 775 | 9.34 | 7,237.98 |
电 缆 | KFF | 4*1.5 | 米 | 3905 | 7.54 | 29,434.05 |
电 缆 | KFF | 10*1.0 | 米 | 740 | 13.28 | 9,829.62 |
电 缆 | KFF | 20*1.0 | 米 | 500 | 23.56 | 11,781.77 |
电 缆 | KS-GFFR | 1*2*1.5 | 米 | 50 | 6.11 | 305.31 |
电 缆 | KX-GFFR | 1*2*1.5 | 米 | 2180 | 8.73 | 19,028.61 |
电 缆 | ZR-KFFP | 8*4 | 米 | 90 | 33.73 | 3,036.03 |
电 缆 | ZR-KFFP | 4*4 | 米 | 80 | 17.47 | 1,397.40 |
电 缆 | DJFPFP | 1*2*1.0 | 米 | 4610 | 4.26 | 19,658.24 |
电 缆 | DJFPFP | 1*3*1.0 | 米 | 680 | 5.66 | 3,845.84 |
电 缆 | DJFPFP | 2*2*1.0 | 米 | 1175 | 10.05 | 11,808.80 |
电 缆 | DJFPFP | 4*3*1.0 | 米 | 2070 | 22.97 | 47,554.01 |
电 缆 | DJFPFP | 5*2*1.0 | 米 | 1035 | 20.33 | 21,041.87 |
电 缆 | DJFPFP | 8*3*1.0 | 米 | 1200 | 42.47 | 50,966.92 |
电 缆 | RVVP | 3*0.5 | 米 | 1170 | 2.76 | 3,232.43 |
电 缆 | ZR-YJV-1KV | 3*150+1*95 | 米 | 545 | 305.67 | 166,587.62 |
电 缆 | ZR-YJV-1KV | 4*6 | 米 | 170 | 14.95 | 2,542.34 |
电 缆 | ZR-YJV-1KV | 4*2.5 | 米 | 580 | 6.94 | 4,023.42 |
人民币:肆拾肆万玖仟贰佰柒拾陆元柒角整 | 445,227.36 | |||||
国标含税、含包装费及运费。 |
1151GP压力变送器 |
石英玻璃管液位计 |
金属屏蔽电力电缆 |
玻璃管液位计 |
不锈钢耐震压力表 |
BVR接地双色线 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|